/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
  =========                 |
  \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
   \\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org
    \\  /    A nd           | Version:  10
     \\/     M anipulation  |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    format      ascii;
    class       volVectorField;
    location    "1800";
    object      U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];

internalField   nonuniform List<vector> 
80
(
(0.0341413078303 2.27019754447e-05 -2.67565408763e-17)
(0.0340949203589 4.39692657133e-05 1.53553091966e-16)
(0.034052606516 4.85577052434e-05 2.23090862925e-16)
(0.0339518534662 4.8420786741e-05 7.36795193544e-17)
(0.0338428888297 4.77103271197e-05 -1.61870737579e-16)
(0.0337496055715 4.66758619588e-05 -2.04645670616e-16)
(0.0336648346815 4.52512071887e-05 -1.99593529008e-16)
(0.0335821388759 4.36280241759e-05 -1.84249584249e-16)
(0.0335021365535 4.19664916534e-05 -1.67566728369e-16)
(0.0334262640991 4.03107990075e-05 -1.51608207182e-16)
(0.0333544193858 3.86636432045e-05 -1.36822368176e-16)
(0.0332860761275 3.7033308583e-05 -1.23115305019e-16)
(0.0332210058357 3.54322744346e-05 -1.10565948831e-16)
(0.0331591282278 3.38689852856e-05 -9.90175571618e-17)
(0.0331003216027 3.23479741354e-05 -8.84179835486e-17)
(0.0330444299167 3.08724113801e-05 -7.86759385913e-17)
(0.0329913080759 2.94448646492e-05 -6.97332821116e-17)
(0.0329408268609 2.80670913861e-05 -6.15768338105e-17)
(0.0328928629208 2.67400331087e-05 -5.4131640629e-17)
(0.0328472959679 2.54640236115e-05 -4.70346225614e-17)
(0.0328040105156 2.42389520269e-05 -4.17422423627e-17)
(0.0327628966015 2.30643462566e-05 -3.11704290734e-17)
(0.0327238493003 2.19394367018e-05 -4.87756129169e-17)
(0.0326867682945 2.08632203803e-05 5.38448339956e-17)
(0.0326515577391 1.98345170614e-05 7.72294295394e-17)
(0.0326181261553 1.88520133101e-05 7.92462054582e-17)
(0.0325863862704 1.79142986049e-05 7.59606378778e-17)
(0.0325562548235 1.70198928957e-05 7.47861950096e-17)
(0.0325276524544 1.61672783398e-05 7.21260348465e-17)
(0.0325005033839 1.53548943335e-05 6.61278708841e-17)
(0.0324747357991 1.45812425535e-05 6.22685357227e-17)
(0.0324502799586 1.38445872746e-05 5.9795966073e-17)
(0.0324270736917 1.31440942495e-05 5.44297931533e-17)
(0.0324050436094 1.24758819571e-05 6.47747702144e-17)
(0.0323841655173 1.18474064258e-05 1.36916524023e-17)
(0.0323642600071 1.1228285932e-05 7.08759896961e-19)
(0.0323456582116 1.07272451968e-05 -4.60457010659e-19)
(0.0323269230055 1.0021460871e-05 1.12744041431e-18)
(0.0323124443067 1.02763089187e-05 2.93859183758e-18)
(0.0322876388931 8.62467789253e-06 6.0197056782e-18)
(0.0150616997866 2.6398818656e-05 -1.83670502067e-17)
(0.0152038483639 4.58737754022e-05 1.13682401593e-16)
(0.0153515034006 4.60712253109e-05 1.58355079864e-16)
(0.015377037261 4.35369167191e-05 4.34829510013e-17)
(0.0153814681913 4.1333951489e-05 -1.26811526204e-16)
(0.0154097435636 3.87673861254e-05 -1.55045221136e-16)
(0.015444968028 3.59662825318e-05 -1.49766903753e-16)
(0.0154742086389 3.33475753132e-05 -1.37655664383e-16)
(0.0154995065176 3.10172069844e-05 -1.24974526305e-16)
(0.0155242083229 2.89138698383e-05 -1.13090155463e-16)
(0.0155483893157 2.69929234654e-05 -1.02216521964e-16)
(0.0155713430426 2.52402188154e-05 -9.23626150824e-17)
(0.0155930061177 2.36417920361e-05 -8.34026628698e-17)
(0.0156135894558 2.21787917982e-05 -7.52629078077e-17)
(0.0156331931518 2.08340329359e-05 -6.7877954761e-17)
(0.0156518352166 1.95940451685e-05 -6.11550533788e-17)
(0.0156695451733 1.8447637538e-05 -5.50262527376e-17)
(0.0156863712208 1.73849333023e-05 -4.94602822365e-17)
(0.0157023596144 1.63972898198e-05 -4.44033798281e-17)
(0.0157175500204 1.54772729752e-05 -3.9664684503e-17)
(0.0157319796796 1.46184687139e-05 -3.59872022473e-17)
(0.0157456851642 1.38152888679e-05 -2.93738606072e-17)
(0.0157587017321 1.30628410326e-05 -3.9902048701e-17)
(0.0157710628859 1.23568322428e-05 3.04719301046e-17)
(0.0157828005211 1.16934823099e-05 4.51515715958e-17)
(0.0157939451092 1.10694467077e-05 4.59381337352e-17)
(0.0158045257572 1.04817535829e-05 4.34744063979e-17)
(0.0158145702147 9.92774818089e-06 4.15497112971e-17)
(0.0158241049757 9.40505772192e-06 3.9207964564e-17)
(0.0158331551775 8.91152287883e-06 3.58545447577e-17)
(0.0158417451334 8.44526900833e-06 3.33056804413e-17)
(0.0158498969622 8.00433567702e-06 3.14637980725e-17)
(0.0158576347543 7.5878323404e-06 2.80904426986e-17)
(0.0158649730365 7.191970818e-06 3.37848810777e-17)
(0.0158719483381 6.82392601822e-06 -1.01133468588e-18)
(0.0158785399679 6.45579280208e-06 -8.77471671778e-18)
(0.0158848519154 6.18872288295e-06 -9.28039901224e-18)
(0.0158908146107 5.72970541628e-06 -8.14477653088e-18)
(0.0158962285289 6.18031740965e-06 -6.90270652602e-18)
(0.0159037741146 4.80731627396e-06 -4.8617854701e-18)
)
;

boundaryField
{
    inlet
    {
        type            fixedValue;
        value           nonuniform List<vector> 2((0.0342857142857 0 0) (0.0152380952381 0 0));
    }
    outlet
    {
        type            zeroGradient;
    }
    walls
    {
        type            noSlip;
    }
    wedgeMinus
    {
        type            wedge;
    }
    wedgePlus
    {
        type            wedge;
    }
    defaultFaces
    {
        type            empty;
    }
}


// ************************************************************************* //
